当前位置:首页 / 详细信息

2026年一季度党费

来源:盟外事办 发布时间:2026-04-02 16:56

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
盟直单位缴纳党费基数核定统计表
(行政编制在职党员)
   填报单位(盖章):                                                        
序号 姓名 应发  工资 不列入党费项目 交纳    比例 月应交党费 四季度应缴党费 本人
签字
艰苦地区津贴 特殊岗位津贴 取暖补贴 交通通讯补贴 妇女卫生费 独生子女费 扣发养老保险 扣发医疗保险 扣发失业保险 扣发个人公积金 扣发职业年金 扣个人所得税 基础绩效奖金 补发工资项 其他项 合计 
1 徐荣华 11,851.00 325.00 0.00 231.00 500.00 0.00 0.00 931.84 259.68 0.00 1,454.00 465.92 625.00 911.00 0.00 0.00 6,147.56 1.5% 92.22  276.66 
2 乔凤林 9,713.00 325.00 0.00 210.00 500.00 0.00 0.00 759.68 228.10 0.00 1,246.00 379.84 471.13 706.00 0.00 0.00 4,887.25 1.0% 48.88  146.64 
3 苏都 9,505.00 325.00 0.00 210.00 500.00 0.00 0.00 736.32 229.44 0.00 1,209.00 368.16 352.89 706.00 0.00 0.00 4,868.19 1.0% 48.69  146.07 
4 乌力吉宝力高 12,229.00 325.00 0.00 231.00 500.00 0.00 0.00 966.88 304.50 0.00 1,576.00 483.44 699.63 843.00 0.00 0.00 6,299.55 1.5% 104.11  312.33 
5 李英健 9,969.00 325.00 0.00 210.00 500.00 0.00 0.00 776.48 249.24 0.00 1,288.00 388.24 444.44 706.00 0.00 0.00 5,081.60 1.5% 76.23  228.69 
6 陈向阳 8,262.00 275.00 0.00 189.00 500.00 0.00 0.00 636.72 198.66 39.80 1,076.00 318.36 346.83 591.00 0.00 0.00 4,090.63 1.0% 40.91  122.73 
合计: 0.00  1233.12 
经办人(签字):
  注:交纳党费比例,3000元以下(含3000元)为0.5%;3000元至5000元(含5000元)为1%;5000元至10000元(含10000元)为1.5%; 10000元以上者为2%。  

盟直单位缴纳党费基数核定统计表
(事业编制在职党员)
   填报单位(盖章):                                                                
序号 姓名 应发  工资 不列入党费项目 交纳    比例 月应缴党费 四季度应缴党费 本人签字
艰苦地区津贴 特殊岗位津贴 取暖补贴 交通通讯补贴 妇女卫生费 独生子女费 扣发养老保险 扣发医疗保险 扣发失业保险 扣发个人公积金 扣发职业年金 扣个人所得税 基础绩效奖金 补发工资 其他项 合计 
1 佟玉静 7,975.00 275.00 0.00 189.00 500.00 0.00 0.00 699.20 205.74 43.70 1,159.00 349.60 408.33 964.00 0.00 0.00 3,181.43 1.0% 31.82  95.46 
2 高杰 6,438.00 275.00 0.00 168.00 500.00 0.00 0.00 560.88 163.74 35.06 952.00 280.44 118.88 501.00 0.00 0.00 2,883.00 0.5% 14.42  43.26 
3 包慧玲 6,350.00 275.00 0.00 168.00 500.00 0.00 0.00 553.28 157.26 34.58 939.00 276.64 48.18 501.00 0.00 0.00 2,897.06 0.5% 14.49  43.47 
4 顾佳辉 6,008.00 275.00 0.00 189.00 500.00 0.00 0.00 524.16 146.58 32.76 889.00 262.08 80.26 964.00 0.00 0.00 2,145.16 0.5% 10.73  32.19 
5 劳新 6,269.00 275.00 0.00 189.00 500.00 0.00 0.00 540.00 151.30 33.78 899.00 270.20 0.00 573.00 0.00 0.00 2,837.72 0.5% 14.19  42.57 
6 郎瑞 5,400.00 220.00 0.00 168.00 500.00 0.00 0.00 460.32 133.54 28.77 799.00 230.16 53.93 492.00 0.00 0.00 2,314.28 0.5% 11.58  34.74 
合 计: 0.00  291.69 
经办人(签字):
  注:交纳党费比例,3000元以下(含3000元)为0.5%;3000元至5000元(含5000元)为1%;5000元至10000元(含10000元)为1.5%; 10000元以上者为2%。   

盟直单位缴纳党费基数核定统计表
                          (离退休党员)
  填报单位(盖章):                                   
序号 姓名 缴纳党费计算基数 交纳比例 月应交  党费 四季度应交党费 本人签字
基本离退休费
1 孟铁牛 1,619.30 0.5% 8.10  24.29 
2 满都呼 1,485.90 0.5% 7.43  22.29 
3 彭海 1,697.10 0.5% 8.49  25.46 
合计: 72 
 经办人(签字):
注:交纳党费比例,5000元以下(含5000元)为0.5%;5000元以上为1%。基本离退休费参照离退休审批单执行。

上一篇

下一篇